T-SPOT (анализ крови) | 6 500 |
Проба Манту (Россия) | 1 040 |
Адасель (Канада) | 3 000 |
АДС-М (Россия) | 360 |
АКДС (Россия) | 260 |
Инфанрикс (Бельгия-Россия) | 2 700 |
Инфанрикс Гекса (Бельгия-Россия) | 2 700 |
Пентаксим (Франция) | 2 700 |
MMR II (США, Нидерланды) | 2 500 |
Коревая вакцина (Россия) | 430 |
Краснушная вакцина (Россия) | 400 |
Приорикс (Бельгия) | 1 300 |
Варилрикс (Бельгия-Россия) | 3 500 |
Гардасил, 4 валента | 10600 |
Церварикс, 2 валента | 8 500 |
Инфанрикс Гекса (Бельгия-Россия) | 2 700 |
Альгавак (взрослый) | 1 350 |
Альгавак (детский) | 1 150 |
Хаврикс (взрослый) | 2 200 |
Регевак B взрослый (Россия) | 480 |
Регевак В детский (Россия) | 460 |
Эувакс В (детский) | 800 |
Ваксигрипп (Франция) | 1 000 |
Гриппол Плюс (Россия) | 630 |
Ультрикс (Россия) | 650 |
Флю-М (Россия) | 670 |
"ЭнцеВир" (Россия) | 880 |
Клещ-Э-Вак (Россия) | 900 |
Менактра (США) | 4 800 |
Пневмовакс 23 (Франция) | 2 800 |
Превенар 13 (Ирландия-Россия) | 3 000 |
Полимилекс (Россия-Нидерланды) | 2 050 |
РотаТек (США) | 3 000 |
Аппликация грязевая (одна анатомическая зона) | 1 550 |
Ванна газовая (углекислая) | 900 |
Ванна лекарственная лечебная | 1 250 |
Ванна сухая углекислая с оксигенотерапией | 1 350 |
Грязевое обертывание | 2 500 |
Душ Шарко | 1 100 |
Жемчужная ванна | 1 050 |
Залмановская ванна | 1 400 |
Лаважирование ЖКТ | 1 050 |
Медово-солевое обертывание (1 час) | 2 700 |
Обертывание водорослевое (изотермическое, с листовыми водорослями) | 3 300 |
Обертывание водорослями (с порошковыми водорослями) | 1 900 |
Обертывание водорослями (холодное, с экстрактом водорослей) | 1 250 |
Обертывание с манго | 2 500 |
Пиллинг (кофейный) | 2 200 |
Подводное вытяжение позвоночника | 3 300 |
Подводный вакуумный массаж | 2 750 |
Подводный душ-массаж | 2 000 |
Сухая углекислая ванна | 1 200 |
Фангопарафин | 1 100 |
Шоколадное обертывание | 3 300 |
3D-фото плода | 400 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3 500 |
Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 900 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4 200 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости препаратов) | 600 |
Взятие аспирата из полости матки "пайпель-биопсия эндометрия" (без учета стоимости гистологии) | 3 000 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока, два плода | 3 200 |
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока, один плод | 2 600 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 700 |
Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 650 |
Кардиотокография плода с расшифровкой, два плода | 2 500 |
Кардиотокография плода с расшифровкой, один плод | 2 000 |
Кольпоскопия с окрашиванием слизистой препаратами йода | 1 900 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без стоимости препаратов) | 350 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога высшей категории | 3 500 |
Первичный прием врача детского гинеколога | 2 300 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога высшей категории | 3 300 |
Повторный прием врача детского гинеколога | 2 000 |
Получение влагалищного мазка (без стоимости исследования) | 450 |
Получение соскоба из уретры (без стоимости исследования) | 450 |
Получение соскоба с вульвы (без стоимости исследования) | 250 |
Получение соскоба с шейки матки (без стоимости исследования) | 450 |
Получение уретрального отделяемого (без стоимости исследования) | 450 |
Получение цервикального мазка (без стоимости исследования) | 450 |
Прием врача акушера-гинеколога высшей категории по беременности | 3 300 |
Разделение (рассечение) синехий малых половых губ у девочек | 3 000 |
Спринцевание влагалища (без стоимости препаратов) | 950 |
Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости препаратов) | 350 |
Удаление внутриматочной спирали | 2 400 |
УЗИ в межскрининговые сроки (14-18 нед. 6 дней, 22-29 нед. 6 дней, с 35 нед. до родов), два плода | 7 300 |
УЗИ в межскрининговые сроки (14-18 нед. 6 дней, 22-29 нед. 6 дней, с 35 нед. до родов), один плод | 6 000 |
УЗИ в ранние сроки беременности (до 10 недель и 6 дней) | 2 400 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) | 2 600 |
УЗИ плода 11-13.6 недель, два плода (скрининг первого триместра с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна) | 7 400 |
УЗИ плода 11-13.6 недель, один плод (скрининг первого триместра с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна) | 6 200 |
УЗИ плода 19-22 недели, два плода (скрининг второго триместра) | 7 700 |
УЗИ плода 19-22 недели, один плод (скрининг второго триместра) | 6 500 |
УЗИ плода 30-34 недели, два плода (скрининг третьего триместра) | 6 200 |
УЗИ плода 30-34 недели, один плод (скрининг третьего триместра) | 5 900 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 500 |
УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1 700 |
Фетометрия, два плода | 4 200 |
Фетометрия, один плод | 3 600 |
Цервикометрия | 1 900 |
Эхокардиография, два плода | 3 300 |
Эхокардиография, один плод | 2 900 |
Импедансметрия | 950 |
ЭКГ (без расшифровки) | 950 |
ЭЭГ | 1 800 |
Ведение 1 триместра | 47050 |
Ведение 3 триместра | 50980 |
Гидрокинезиотерапия для беременных 45 мин | 3 100 |
Индивидуальное занятие Aqua "Будущая мама" 45 мин. | 2 600 |
Индивидуальное занятие Aqua Mama&baby 45 мин. | 2 600 |
Индивидуальное занятие гимнастика на суше Mama&baby 45 мин. | 2 000 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой для беременных | 2 500 |
Консультация врача "Mama&baby" по ЛФК и спортивной медицине | 950 |
Лекция «PRENATAL» 1,5 ч | 1 200 |
Лекция будущая мама 1 час индивидуально | 1 500 |
Лекция будущая мама 1,5 часа | 500 |
Мастер-класс для беременных (будущая мама) 2 часа | 1 000 |
Мастер-класс для беременных (будущие мама и папа) 2 часа | 1 500 |
Оздоровительная программа «БМ» разовое посещение | 1 650 |
Прием врача-кардиолога первичный | 2500 |
Прием врача-кардиолога повторный | 1 700 |
ЭКГ (без расшифровки) | 950 |
Специфический иммуноглобулин Е - пекарские дрожжи (f45) | 430 |
Специфический иммуноглобулин Е – желатин коровий (c74) | 650 |
Специфический иммуноглобулин Е – овальбумин яйца (f232) | 1790 |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к грибам: aspergillius fumigatus, candida albicans, alternaria alternata | 1080 |
Специфический иммуноглобулин Е - Alternaria alternata (A.tenuis) | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - Aspergillus fumigatus | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - Candida albicans | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - Fusarium moniliforme | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - Mallassezia spp.(m227)* | 470 |
Специфический иммуноглобулин Е - Mucor racemosus | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - Penicillium notatum | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - Phizopus nigricans | 560 |
Аминокислоты (суточная моча) | 2090 |
Аминокислоты и их производные (сыворотка крови) (ВЭЖХ) | 2090 |
Ванилилминдальная кислота (суточная моча) (ВЭЖХ) | 1375 |
Фенилаланин и тирозин в суточной моче (ВЭЖХ) | 1200 |
Фенилаланин и тирозин в сыворотке крови (ВЭЖХ) | 1200 |
Экспресс определение антител IgM и IgG к коронавирусу SARS-COV-2 (качественно) CITO | 3500 |
Экспресс ПЦР-диагностика (мазок) на коронавирус SARS-CoV-2, РНК [Real-Time PCR] CITO | 2100 |
Антитела (Ig G) к бета2-гликопротеину | 1190 |
Антитела к кардиолипину (Ig G и Ig M) | 1700 |
Альфа-1 антитрипсин (ААТ)* | 1350 |
Антитела (Ig A и Ig G) к альфа-глиадину* | 1650 |
Антитела (Ig A) к эндомизию* | 950 |
Антитела Ig A к тканевой трансглутаминазе* | 950 |
Антитела Ig G к тканевой трансглутаминазе* | 950 |
Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA)* | 950 |
Антитела к париетальным клеткам желудка* | 950 |
Серологическая панель гастритов А и В* | 1150 |
Антитела к базальной мембране эпидермиса* | 1700 |
Антитела к десмосомам эпидермиса* | 1700 |
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA)* | 950 |
Антитела к микросомам печени-почек (LKM)* | 900 |
Антитела к митохондриям (AMA)* | 900 |
Аутоиммунная панель печени (504, 505, 506, 331, 509)* | 2900 |
Антиовариальные антитела* | 1880 |
Антитела к β - хорионическому гонадотропину* | 1700 |
Антитела к аннексину-V* | 750 |
Антитела к глютамат-декарбоксилазеостровков поджелудочной железы (GAD)* | 1700 |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы* | 1350 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечников* | 1200 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Альбумин | 260 |
Альфа-2-макроглобулин | 1000 |
Амилаза | 270 |
Амилаза панкреатическая | 275 |
Антистрептолизин О (ASL-O) | 420 |
Аполипопротеин А1 | 385 |
Аполипопротеин В | 380 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 |
Белок общий | 210 |
Билирубин общий | 180 |
Билирубин прямой | 180 |
Билирубин: общий, прямой, непрямой | 340 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 180 |
Гаптоглобин (свободный гемоглобин) | 780 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1с) | 610 |
Глюкоза | 180 |
Железо | 235 |
Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 260 |
Кальций общий | 240 |
Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1500 |
Креатинин | 180 |
Креатинкиназа | 290 |
Креатинкиназа, MB-фракция (CK-MB) | 500 |
Лактат | 480 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 |
Лептин* | 750 |
Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 670 |
Липаза | 350 |
Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК) | 950 |
Магний | 270 |
Миоглобин | 700 |
Мочевая кислота | 200 |
Мочевина | 180 |
Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 850 |
Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1350 |
Процент насыщения трансферрина | 450 |
Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | 1380 |
Ревматоидный фактор | 420 |
С-реактивный белок | 420 |
Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 320 |
Трансферрин | 530 |
Триглицериды | 230 |
Тропонин I | 740 |
Ферритин | 610 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 180 |
Фосфор неорганический | 230 |
Холестерин общий | 220 |
Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 270 |
Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 |
Холинэстераза* | 225 |
Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 900 |
Эластаза сывороточная | 3050 |
Амилаза (разовая порция) | 240 |
Белок (суточная моча/разовая порция) | 165 |
Белок Бенс-Джонса (разовая порция)* | 2600 |
Глюкоза (разовая порция) | 150 |
Кальций общий (суточная моча) | 230 |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 220 |
Креатинин (разовая порция) | 140 |
Магний (суточная моча) | 130 |
Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 330 |
Мочевая кислота (суточная моча) | 140 |
Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 145 |
Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 270 |
Фосфор неорганический (разовая порция) | 130 |
Специфический иммуноглобулин Е - к клещевому аллергену (Dermatophagoides farinae) | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - к клещевому аллергену (Dermatophagoides pteronyssimus) | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - к клещевому аллергену (Euroglifus maynei) | 560 |
Антитела к базальной мембране клубочка* | 950 |
Антитела к миелопероксидазе (МРО)* | 950 |
Антитела к протеиназе-3 (PR-3)* | 950 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) и антинуклеарный фактор (HEp-2)* | 1565 |
Базофильная пунктация эритроцитов | 130 |
Клинический анализ крови - 4 показателя (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | 250 |
Клинический анализ крови с морфологической оценкой патологических результатов, без СОЭ | 410 |
Малярия (плазмодии малярии в крови) | 300 |
Ретикулоциты | 330 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 175 |
25-OH витамин D (D2+D3) | 2400 |
В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани)* | 1220 |
Витамин В12 (цианокобаломин) | 1000 |
Витамин С (аскорбиновая кислота)* | 2400 |
Витамины А, Е | 1550 |
Гомоцистеин | 1550 |
Гормон роста (соматотропный гормон, СТГ, соматотропин) | 810 |
Инсулин | 620 |
Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 990 |
Маркер формирования костного матрикса PINP* | 1800 |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) (маркер остеосинтеза) | 840 |
Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1135 |
Паратгормон | 770 |
Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция)* | 1650 |
Про-BNP (натрийуретический пептид)* | 3150 |
Прокальцитонин | 2400 |
С-пептид | 520 |
Фолиевая кислота (витамин В9) | 800 |
Фруктозамин* | 560 |
Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 2200 |
Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 2500 |
Антитела (Ig G) к Toxoplasmа gondii | 615 |
Антитела (Ig G) к вирусу кори | 470 |
Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) | 610 |
Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) - авидность | 1575 |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - авидность | 1040 |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | 690 |
Антитела (Ig G) к герпесвирусу 8 типа (HHV 8) | 310 |
Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) | 510 |
Антитела (Ig M) к Toxoplasmа gondii | 660 |
Антитела (Ig M) к вирусу краснухи (Rubella) | 790 |
Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) | 690 |
Антитела (Ig M) к цитомегаловирусу (CMV) | 610 |
Суммарные антитела (Ig M,G) к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) | 490 |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к пыльце деревьев: берёза бородавчатая, ольха серая, лещина, тополь, ива, клён ясенелистный | 2160 |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к пыльце луговых трав: ежа сборная, тимофеевка луговая, лиcохвост луговой, мятлик луговой, овсянница луговая | 1800 |
Панель - специфические иммуноглобулины Е к пыльце сорных трав: лебеда чечевицевидная, полынь, подорожник ланцетовидный, одуванчик | 1440 |
Специфический иммуноглобулин Е - пыльца берёзы бородавчатой | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - пыльца полыни | 560 |
Специфический иммуноглобулин Е - пыльца тимофеевки луговой | 560 |
Антитела (Ig G) к Borrelia burgorferi | 915 |
Антитела (Ig G) к вирусу клещевого энцефалита | 940 |
Антитела (Ig M) к Borrelia burgorferi | 960 |
Антитела (Ig M) к вирусу клещевого энцефалита | 880 |
Исследование биологического материала на вирусный клещевой энцефалит методом ПЦР | 720 |
Исследование биологического материала на вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз методом ПЦР | 1140 |
Исследование биологического материала на иксодовый клещевой боррелиоз методом ПЦР | 610 |
Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 | 410 |
Вирус гриппа А (Influenza virus A) с идентификации субтипов H1N1(свиной грипп) и H3N2(Гонконгский грипп) | 1350 |
Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus – hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus – hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human | 1450 |
Грипп А+В в назофарингиальных образцах, качественно (метод иммунохроматографии) | 980 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита D (Anti-НDV-IgM,G)* | 425 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgG) | 840 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV-IgM) | 690 |
HBe-антиген вируса гепатита B (HBeAg, частица Дейна)* | 650 |
HBsAg - подтверждающий тест | 390 |
Антитела класса IgG к HBe-антигену вируса гепатита В (Anti-HBeAg-IgG)* | 590 |
Поверхностный «австралийский» антиген вируса гепатита B (HBsAg) | 600 |
Суммарные антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg-IgM,G) | 580 |
Суммарные антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (Anti-HBcAg-IgM,G) | 650 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgG)* | 430 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е (Anti-HEV-IgM)* | 590 |
Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV - подтверждающий тест | 840 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-НСV-IgM,G) | 560 |
Антиген Helicobacter pylori в кале | 900 |
Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 610 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла* | 990 |
Гастрин | 730 |
Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 5400 |
Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori | 6200 |
Кальпротектин | 2200 |
Копрологическая эластаза | 3000 |
Пепсиноген I | 1100 |
Пепсиноген II | 990 |
Содержание углеводов в кале | 670 |
Антитела (Ig G) к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр | 650 |
Антитела (Ig G) к раннему белку вируса Эпштейна-Барр | 925 |
Антитела (Ig G) к ядерному белку вируса Эпштейна-Барр | 600 |
Антитела (Ig M) к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр | 610 |
Гетерофильные антитела IgM к возбудителю мононуклеоза | 900 |
Антитела (Ig A) к Chlamydia trachomatis | 800 |
Антитела (Ig G) к Chlamydia trachomatis | 900 |
Антитела (Ig G) к Chlamydophila pneumoniae | 750 |
Антитела (Ig G) к Mycoplasma hominis* | 510 |
Антитела (Ig G) к Mycoplasma pneumoniae | 700 |
Антитела (Ig G) к Ureaplasma urealyticum* | 460 |
Антитела (Ig M) к Mycoplasma pneumoniae | 750 |
Антитела (Ig А) к Ureaplasma urealyticum* | 410 |
Антитела (Ig М) к Chlamydophila pneumoniae | 750 |
Антиген лямблий в кале | 1100 |
Антитела (Ig G) к антигенам токсокар | 470 |
Антитела (Ig М) к лямблиям | 510 |
Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 550 |
Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям | 580 |
Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) | 310 |
Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum | 480 |
Суммарные антитела (Ig A, M, G) к Mycobacterium tuberculosis | 640 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 2000 |
Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 540 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 810 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 |
Тироксин (Т4) | 430 |
Тироксин свободный (Т4 св.) | 450 |
Трийодтиронин (Т3) | 430 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 420 |
Группа крови | 330 |
Полное фенотипирование по антигенам системы Резус (гены Cc, Ee) и антигенам системы Kell | 1200 |
Резус-фактор | 330 |
Скрининг изоиммунных антиэритроцитарных антител (по системам Резус, Келл, Левис и др.) | 800 |
Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 320 |
Иммуноглобулины класса M (Ig M) | 320 |
Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 230 |
Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3 CD4 CD8 CD19 CD16 CD56)* | 3420 |
Комплемент С 3 | 335 |
Комплемент С 4 | 335 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1700 |
Агрегация тромбоцитов + тест с коллагеном* | 980 |
Антитромбин III | 465 |
АЧТВ | 210 |
Волчаночный антикоагулянт | 740 |
Д-димер | 1100 |
Коагулограмма (протромбин по Квику + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 700 |
Протеин S* | 2900 |
Протеин С* | 2900 |
Протромбин по Квику + МНО | 280 |
Тромбиновое время | 260 |
Фибриноген | 260 |
Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма)* | 470 |
Ионоселективный анализ электролитов: Na +, K +, Ca ++, pH | 340 |
Ионоселективный анализ электролитов: Na+, K+, Ca++, Cl | 280 |
Калий (K+) | 280 |
Кальций ионизированный (Са++) | 400 |
Натрий (Na+) | 260 |
Хлориды (Cl) | 225 |
"Кортикостероиды: альдостерон, кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон,11-дезоксикортизол, F/E (LCMS)" | 2450 |
17 кетостероиды (17 КС)* | 1950 |
17-оксикортикостероиды (17-ОКС)* | 900 |
17-ОН прогестерон | 650 |
NGAL- Липокалин-2- диагностика почечной недостаточности | 1500 |
Адреналин | 1220 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 770 |
Альдостерон | 1040 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 2100 |
Андростендион (А4)* | 1200 |
Биогенные амины: метанефрин свободный, норметанефрин свободный, серотонин, адреналин, норадреналин, дофамин, 3-метокситирамин (LCMS) | 2350 |
Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 3300 |
Гистамин | 880 |
Гистамин | 1870 |
ДГЭА-сульфат | 500 |
Дофамин | 1220 |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин (LCMS) | 2450 |
Кортизол | 600 |
Кортизол в слюне | 850 |
Кортизол в суточной моче | 950 |
Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), E/F | 4900 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный (LCMS) | 2800 |
Метанефрины общие (LCMS) | 2800 |
Метанефрины общие (ИФА) | 1250 |
Метанефрины фракционные в плазме (ИФА) | 2280 |
Норадреналин | 1210 |
Ренин прямой (плазма ЭДТА) | 1560 |
Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 1050 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с бесплодием и невынашиванием беременности | 4800 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушением обмена лактозы | 1200 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушениями фолатного цикла | 2000 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием артериальной гипертензии | 1600 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием артериальных и венозных тромбозов | 3200 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием заболеваний ССС и нарушений системы свертывания крови | 4800 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием новообразований предстательной железы | 1600 |
Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием рака молочной железы | 2210 |
Генетический паспорт VIP (14 дней) – 67 полиморфизмов | 26800 |
Исследование гена янус киназы 2- 1 полиморфизм | 600 |
Исследование двух полиморфизмов | 890 |
Исследование одного полиморфизма | 600 |
Исследование трех полиморфизмов | 1200 |
Кариотипирование (одного человека) по лимфоцитам периферической крови* | 7800 |
Нарушения трансмембранного регуляторного белка CFTR, вызывающие повышение вязкости секретов и мужское бесплодие - 5 полиморфизмов | 8000 |
Оценка общего состояния организма по теломерному тесту. Оценка биологического возраста на основе анализа длины теломер клеток периферической крови.* | 12000 |
Риск развития болезни Крона и неспецифического язвенного колита - 2 полиморфизма | 890 |
Риск развития остеопороза - 4 полиморфизма | 1600 |
Риск развития сахарного диабета - 5 полиморфизмов | 2000 |
Установление биологического родства в паре отец (мать) - ребенок* | 17500 |
Установление биологического родства в триаде отец - мать - ребенок* | 19500 |
Число повторов ТА в гене UGT1A (cиндром Жильбера) | 1500 |
Ig E общий | 530 |
Антитела Ig G к 90 пищевым аллергенам | 14000 |
Мазок из носа на эозинофилы | 330 |
Специфический иммуноглобулин Е к одному аллергену (по запросу) | 500 |
Триптаза | 1550 |
Фадиатоп (качественное определение Ig Е к смеси ингаляционных аллергенов: пыльца луговых и сорных трав, деревьев; клещи домашней пыли, шерсть кошки, собаки, перхоть лошади) | 1470 |
Фадиатоп детский (качественное определение Ig Е к смеси пищевых и ингаляционных аллергенов: яичный белок, молоко, арахис, клещи домашней пыли, шерсть кошки, собаки, местные травы, пыльца деревьев, злаковые) | 1600 |
Эозинофильный катионный белок* | 1570 |
Взятие крови из пальца | 350 |
Анализ минерального состава и структуры мочевых камней и их фрагментов (Рентгенофазовый анализ)* | 3480 |
Анионный и катионный состав суточной мочи (калий, натрий, кальций, магний, аммоний, сульфат, фосфат, хлорид, щавелевая кислота, лимонная кислота, мочевая кислота)* | 3500 |
Жизненно необходимые химические элементы в ВОЛОСАХ с заключением (18 элементов: бор, кальций, кобальт, хром, медь, железо, йод , калий, магний, марганец, молибден, натрий, фосфор, селен, ванадий, цинк , кремний, германий).* | 4300 |
Кадмий, свинец (сыворотка крови) | 1220 |
Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в ВОЛОСАХ (9 элементов: кальций, медь, железо, йод, магний, селен, цинк, кремний, германий) с заключением.* | 3600 |
Краткий спектр жизненно необходимых химических элементов в НОГТЯХ (9 элементов: кальций, медь, железо, йод, магний, селен, цинк, кремний, германий) с заключением.* | 3600 |
Краткий спектр токсических химических элементов в ВОЛОСАХ (9 элементов: свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, берилий, алюминий, никель) с заключением.* | 3600 |
Краткий спектр токсических химических элементов в НОГТЯХ (9 элементов: свинец, ртуть, талий, кадмий, мышьяк, стронций, берилий, алюминий, никель) с заключением.* | 3600 |
Медь (суточная моча) | 990 |
Медь (сыворотка крови) | 400 |
Полный спектр химических элементов в ВОЛОСАХ (35 элементов: титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бор, барий, бериллий, кальций, кадмий, кобальт, хром, цезий, медь, железо, ртуть, йод, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, фосфор, | 5400 |
Полный спектр химических элементов в НОГТЯХ (35 элементов: титан, сурьма, серебро, алюминий, мышьяк, бор, барий, бериллий, кальций, кадмий, кобальт, хром, цезий, медь, железо, ртуть, йод, калий, литий, магний, марганец, молибден, натрий, никель, фосфор, с | 5400 |
Ртуть (кровь)* | 750 |
Ртуть (моча)* | 790 |
Селен (сыворотка крови) | 1155 |
Токсические химические элементы в ВОЛОСАХ с заключением* | 4300 |
Церулоплазмин (сыворотка крови) | 660 |
Цинк (сыворотка крови) | 470 |
Chlamydia trachomatis: определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 4500 |
Chlamydia trachomatis: посев* | 1320 |
Chlamydia trachomatis: реакция ПИФ* | 1390 |
Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 1850 |
Neisseria gonorrhoeae: Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae | 980 |
Бактериологический скрининг наличия Streptococcus agalactiae (?-гемолитический стрептококк серогруппы В) | 1200 |
Бактериологический скрининг наличия микроорганизмов с высоким уровнем резистентности (MROs: MRSA, MRGN (ESBLs, MR-Pa, MR-Ab, CRE), VRE) | 730 |
Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе WalkaWay (подбор и интерпретация антибиотикограммы по рекомендациям CLSI) | 2520 |
Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов | 1250 |
Бактериологическое исследование на анаэробную микрофлору | 1700 |
Бактериологическое исследование на стафилококк | 980 |
Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору (УПФ) | 1000 |
ВКИ: бактериологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 1100 |
ВКИ: бактериологическое исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 1580 |
ВКИ: Выявление антигенов Streptococcus pyogenes (?-гемолитический стрептококк серогруппы А – БГСА) | 940 |
ВКИ: мазок на гемолитический стрептококк | 1000 |
ВКИ: мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 980 |
